—-
—-
—-
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 426,92 | 410,57 | 432,84 | 3.76% |
![]() | AVAX | 608,42 | 579,64 | 623,58 | 4.97% |
![]() | MATIC | 21,88 | 21,30 | 22,28 | 2.5% |
![]() | DOT | 154,16 | 149,37 | 154,73 | 2.65% |
![]() | WBTC | 1.099.491,00 | 1.072.792,00 | 1.107.995,00 | 2.34% |
![]() | DAI | 28,82 | 28,71 | 28,96 | -0.07% |
![]() | LTC | 2.021,41 | 1.983,40 | 2.039,63 | 1.19% |
![]() | SHIB | 0,000240 | 0,000235 | 0,000243 | 1.8% |
![]() | UNI | 182,69 | 176,59 | 183,81 | 2.35% |
![]() | BCH | 6.500,76 | 6.405,55 | 6.550,54 | 1.11% |
![]() | LEO | 113,06 | 111,31 | 113,61 | 0.36% |
![]() | OKB | 1.645,93 | 1.609,69 | 1.660,27 | 1.64% |
![]() | XLM | 3,44 | 3,37 | 3,46 | 1.53% |
![]() | TUSD | 28,90 | 28,75 | 29,02 | 0.02% |
![]() | XMR | 4.816,30 | 4.756,74 | 4.856,69 | 1.16% |
![]() | KAS | 3,85 | 3,70 | 3,91 | 4.09% |
![]() | ETC | 545,70 | 534,24 | 550,89 | 1.76% |
![]() | ATOM | 265,59 | 259,08 | 269,73 | 2.1% |
![]() | CRO | 2,65 | 2,62 | 2,75 | 0.91% |
![]() | FIL | 130,84 | 128,30 | 133,04 | 1.55% |
![]() | ICP | 132,76 | 127,83 | 135,32 | 2.86% |
![]() | LDO | 66,14 | 66,08 | 69,34 | -2.86% |
![]() | HBAR | 1,75 | 1,73 | 1,78 | 0.25% |
![]() | APT | 203,77 | 198,34 | 206,71 | 2.64% |
![]() | RUNE | 184,18 | 158,49 | 184,11 | 16.21% |
![]() | NEAR | 53,67 | 51,16 | 54,69 | 4.19% |
![]() | BUSD | 29,01 | 28,77 | 29,04 | 0.16% |
![]() | MNT | 15,06 | 14,88 | 15,51 | 0.15% |
![]() | IMX | 37,18 | 37,13 | 39,70 | -1.49% |
![]() | VET | 0,62 | 0,61 | 0,63 | 1.36% |
![]() | OP | 48,70 | 48,39 | 50,38 | -2.15% |
![]() | TAO | 7.450,74 | 6.757,11 | 7.515,94 | 8.2% |
![]() | INJ | 492,52 | 466,39 | 505,20 | 4.8% |
![]() | QNT | 2.847,42 | 2.811,52 | 2.898,54 | 0.46% |
![]() | AAVE | 2.820,74 | 2.691,10 | 2.853,67 | 3.62% |
![]() | MKR | 43.896,00 | 42.418,00 | 44.550,00 | 2.95% |
![]() | GRT | 4,27 | 4,13 | 4,38 | 2.96% |
![]() | ARB | 29,33 | 29,06 | 29,80 | 0.84% |
![]() | RNDR | 94,93 | 92,12 | 97,56 | 3.05% |
![]() | RETH | 64.925,00 | 63.847,00 | 65.599,00 | 1.54% |
![]() | EGLD | 1.269,60 | 1.245,50 | 1.290,55 | 1.75% |
![]() | SNX | 98,25 | 94,35 | 101,66 | 4.09% |
![]() | STX | 22,41 | 18,40 | 22,72 | 21.59% |
![]() | ALGO | 3,82 | 3,79 | 3,89 | -0.13% |
![]() | FLOW | 19,13 | 18,46 | 19,51 | 2.79% |
![]() | THETA | 27,72 | 26,82 | 28,21 | 2.76% |
![]() | BSV | 1.364,02 | 1.308,82 | 1.380,40 | 3.73% |
![]() | TIA | 182,58 | 168,01 | 191,23 | 8.67% |
![]() | FTM | 9,05 | 8,47 | 9,27 | 6.87% |
![]() | AXS | 190,31 | 189,53 | 197,94 | -2.27% |
![]() | SAND | 11,83 | 11,49 | 12,11 | 2.87% |
![]() | MANA | 12,69 | 12,49 | 12,86 | 1.08% |
![]() | KCS | 233,39 | 219,79 | 233,93 | 5.78% |
![]() | FDUSD | 28,92 | 28,73 | 29,01 | -0.03% |
![]() | WBT | 154,95 | 154,92 | 158,32 | -0.93% |
![]() | NEO | 316,85 | 307,38 | 320,90 | 2.77% |
![]() | EOS | 19,61 | 19,32 | 19,90 | 0.52% |
![]() | BGB | 15,69 | 15,29 | 15,92 | 2.62% |
![]() | KAVA | 22,02 | 21,53 | 22,51 | 2% |
![]() | GALA | 0,75 | 0,73 | 0,77 | 1.25% |
![]() | XTZ | 23,64 | 23,13 | 24,03 | 2.03% |
![]() | MINA | 20,87 | 20,04 | 21,61 | 4.12% |
![]() | USDD | 28,90 | 28,80 | 29,53 | 0.33% |
![]() | LUNC | 0,003440 | 0,002743 | 0,003572 | 25.43% |
![]() | ILV | 3.242,53 | 3.079,99 | 3.453,61 | 5.28% |
![]() | XDC | 1,42 | 1,41 | 1,43 | -0.44% |
![]() | FRAX | 28,89 | 28,75 | 28,98 | -0.03% |
![]() | WEMIX | 58,01 | 53,64 | 59,76 | 7.85% |
![]() | KLAY | 5,74 | 5,67 | 5,91 | 1.23% |
![]() | PYTH | 12,03 | 11,98 | 13,01 | -3.7% |
![]() | FRXETH | 59.321,00 | 58.220,00 | 59.842,00 | 1.85% |
![]() | TKX | 219,30 | 205,63 | 219,71 | 6.55% |
![]() | CHEEL | 317,90 | 312,97 | 323,31 | 1.26% |
![]() | SUI | 17,46 | 16,85 | 18,17 | 3.6% |
![]() | GT | 122,90 | 121,31 | 123,90 | 1.02% |
![]() | BLUR | 14,99 | 14,71 | 16,09 | 1.86% |
![]() | APE | 45,08 | 44,98 | 47,20 | -1.32% |
![]() | XEC | 0,000835 | 0,000819 | 0,000845 | 1.83% |
![]() | ETHDYDX | 90,43 | 90,05 | 94,66 | -2.37% |
![]() | FET | 15,37 | 15,23 | 16,07 | 0.57% |
![]() | RPL | 793,30 | 770,36 | 805,34 | 2.95% |
![]() | FXS | 204,90 | 201,83 | 208,15 | -0.73% |
![]() | IOTA | 5,04 | 4,88 | 5,11 | 2.49% |
![]() | GAS | 233,60 | 232,22 | 239,75 | 0.31% |
![]() | CFX | 4,40 | 4,39 | 4,55 | -0.96% |
![]() | AR | 230,21 | 213,20 | 235,07 | 7.15% |
![]() | CRV | 16,23 | 16,02 | 16,56 | 0.69% |
![]() | CAKE | 64,40 | 63,85 | 65,81 | 0.87% |
![]() Bitcoin BTC | 1.101.431,00 | 2.37% |
![]() Ethereum ETH | 59.407,00 | 1.39% |
![]() Tether USDT | 28,93 | -0.05% |
![]() BNB BNB | 6.634,20 | 0.28% |
![]() XRP XRP | 17,65 | 0.62% |
![]() Solana SOL | 1.758,33 | 8.59% |
![]() USDC USDC | 28,93 | -0.11% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 59.329,00 | 1.41% |
![]() Cardano ADA | 11,12 | 1.99% |
![]() Dogecoin DOGE | 2,31 | 2.98% |
![]() TRON TRX | 2,99 | 1.6% |
![]() Toncoin TON | 70,35 | -0.13% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Terra Luna Classic | LUNC | 0,003440 | 25,74% |
Stacks | STX | 22,41 | 21,82% |
THORChain | RUNE | 184,18 | 15,96% |
Celestia | TIA | 182,58 | 10,19% |
Solana | SOL | 1.758,33 | 8,59% |
WEMIX | WEMIX | 58,01 | 8,32% |
Bittensor | TAO | 7.450,74 | 8,18% |
Arweave | AR | 230,21 | 7,40% |
Fantom | FTM | 9,05 | 7,14% |
Tokenize Xchange | TKX | 219,30 | 6,72% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Terra Luna Classic | LUNC | 0,003440 | 25,43% |
Stacks | STX | 22,41 | 21,59% |
THORChain | RUNE | 184,18 | 16,21% |
Celestia | TIA | 182,58 | 8,67% |
Solana | SOL | 1.758,33 | 8,59% |
Bittensor | TAO | 7.450,74 | 8,20% |
WEMIX | WEMIX | 58,01 | 7,85% |
Arweave | AR | 230,21 | 7,15% |
Fantom | FTM | 9,05 | 6,87% |
Tokenize Xchange | TKX | 219,30 | 6,55% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pyth Network | PYTH | 12,03 | -3,70% |
Lido DAO | LDO | 66,14 | -2,86% |
dYdX | ETHDYDX | 90,43 | -2,37% |
Axie Infinity | AXS | 190,31 | -2,27% |
Optimism | OP | 48,70 | -2,15% |
Immutable | IMX | 37,18 | -1,49% |
ApeCoin | APE | 45,08 | -1,32% |
Conflux | CFX | 4,40 | -0,955980% |
WhiteBIT Coin | WBT | 154,95 | -0,934910% |
Frax Share | FXS | 204,90 | -0,729960% |
—-
—-
—-
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog