—-
—-
—-
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
26.9803 | 27.0114 | 0.30% | |
29.7074 | 29.7220 | 0.16% | |
34.4799 | 34.5077 | 0.22% | |
30.8177 | 30.8931 | 0.12% | |
20.1649 | 20.2119 | 0.45% | |
0.2810 | 0.2816 | 0.09% | |
7.3414 | 7.3588 | 0.26% | |
17.7126 | 17.7384 | 0.34% | |
3.9797 | 3.9887 | 0.26% | |
2.5414 | 2.5486 | 0.18% | |
2.6565 | 2.6633 | 0.30% | |
18.8800 | 19.1600 | -0.11% | |
87.6373 | 87.9453 | 0.11% | |
1.4442 | 1.4480 | -0.75% | |
71.5639 | 71.6464 | -0.45% | |
7.1798 | 7.2119 | 0.26% | |
0.0206 | 0.0206 | 0.39% | |
7.3390 | 7.3474 | -0.18% | |
0.0006 | 0.0006 | 0.00% | |
0.3261 | 0.3265 | 0.30% | |
1.5817 | 1.5835 | 0.40% | |
0.0763 | 0.0764 | 0.48% | |
16.4544 | 16.4734 | 0.32% | |
5.4986 | 5.5049 | -0.38% | |
0.0018 | 0.0018 | -0.03% | |
1.2238 | 1.2252 | 0.26% | |
6.7042 | 6.7119 | 0.35% | |
5.9920 | 6.0064 | 0.12% | |
3.7524 | 3.7576 | -0.02% | |
0.0953 | 0.0954 | -1.06% | |
0.2852 | 0.2856 | 0.59% | |
15.8708 | 15.8891 | 0.30% | |
15.1464 | 15.1639 | -0.12% | |
0.0315 | 0.0315 | -0.24% | |
0.0067 | 0.0067 | 1.92% | |
0.0499 | 0.0500 | 0.86% | |
0.1998 | 0.2000 | 0.68% | |
0.8731 | 0.8741 | 0.47% | |
3.4562 | 3.4602 | 0.37% | |
3.8332 | 3.8376 | 0.35% | |
0.2045 | 0.2047 | 0.17% | |
38.1024 | 38.1463 | 0.30% | |
0.0207 | 0.0207 | 0.16% | |
0.0604 | 0.0605 | 0.07% | |
0.0018 | 0.0018 | 0.39% | |
0.0833 | 0.0834 | -0.54% | |
2.7692 | 2.7724 | 0.32% | |
1.5382 | 1.5400 | 0.39% | |
0.4827 | 0.4833 | 1.06% | |
5.9182 | 5.9250 | 0.22% | |
70.0751 | 70.1558 | -0.44% | |
7.3256 | 7.3341 | 0.52% | |
0.4807 | 0.4813 | -0.75% | |
0.0947 | 0.0957 | 0.42% | |
7.4029 | 7.4266 | 0.45% | |
0.2531 | 0.2538 | 0.20% | |
20.1240 | 20.1472 | 0.21% | |
0.0021 | 0.0021 | -40.16% | |
0.7747 | 0.7756 | -0.14% | |
0.8508 | 0.8518 | 0.11% | |
0.7321 | 0.7329 | -0.07% | |
0.7054 | 0.7062 | -0.67% | |
10.3571 | 10.3691 | -0.08% | |
8.7371 | 8.7472 | 0.30% | |
15.1319 | 15.2583 | 0.30% |
1.088.454,00 TRY -0,386200% | |
58.821,00 TRY -0,352510% | |
28,87 TRY -0,167230% | |
6.556,11 TRY -0,149140% | |
17,35 TRY -0,965980% | |
1.712,96 TRY -0,231860% | |
28,86 TRY -0,129290% |
—-
—-
—-
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog